Tabla nutricionalRex
| Componente | Unidad | Valores |
|---|---|---|
| Proteínas (mín.) | % | 18,0 |
| Extracto etéreo (mín.) | % | 5,5 |
| Humedad (máx.) | % | 12,0 |
| Fibra cruda (máx.) | % | 5,0 |
| Minerales totales (máx.) | % | 9,0 |
| Calcio (mín - máx) | % | 1,0 - 2,0 |
| Calcio (valor de formulación) | % | 1,5 |
| Fósforo (mín - máx.) | % | 1,0 - 1,5 |
| Fósforo (valor de formulación) | % | 1,0 |
| Cloruro de sodio (máx.) | % | 0,5 |
| Energía metabolizable (kcal/kg BH) | % | 3400 |
REX Perro Adulto 25KG +REGALO
$ 1.250,00 Precio
$ 1.187,50Precio de oferta

